ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| Model | Aktif Madde Etilen Oksit | Sterilizasyon Torba Ölçüsü | Gövde | Net Content | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS-11 | 100 % | 60×90 | Poliüretan | 11 gr | 50 |
| ZS-15 | 100 % | 60×90 | Poliüretan | 15 gr | 50 |
| ZS-18 | 100 % | 60×90 | Poliüretan | 18 gr | 50 |
| ZS-20 | 100 % | 60×90 | Poliüretan | 20 gr | 50 |
| ZS-22 | 100 % | 60×90 | Poliüretan | 22 gr | 50 |

