ZEOSS ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| TEKNİK TABLO | ZEOSS 80 | ZEOSS 80L | ZEOSS 160 | ZEOSS 160L | ZEOSS 225 | ZEOSS 450 | ZEOSS 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Ölçüler (mm) Genişlik | 397 | 370 | 490 | 370 | 580 | 639 | 942 |
| İç Ölçüler (mm) Derinlik | 498 | 684 | 609 | 1304 | 673 | 703 | 807 |
| İç Ölçüler (mm) Yükseklik | 464 | 367 | 640 | 367 | 639 | 1125 | 1516 |
| Dış Ölçüler (mm) Genişlik | 491 | 458 | 578 | 458 | 667 | 726 | 1030 |
| Dış Ölçüler (mm) Derinlik | 578 | 798 | 729 | 1419 | 788 | 852 | 955 |
| Dış Ölçüler (mm) Yükseklik | 835 | 702 | 975 | 702 | 1050 | 1535 | 1925 |
| Güç | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Voltaj | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Akım Yoğunluğu | 3A | 3A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Sterilizatör Hacmi | 90L | 92L | 195 L | 178 L | 265 L | 505 L | 1032 L |
| Standart Oda Ölçüleri | 2m x 3m | 2m x 3m | 2m x 3m | 2m x 3m | 2m x 3m | 2m x 3m | 3m x 4m |
| Sterilizasyon Torba Numarası | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Sterilizasyon Torba Boyutu | 60×90 | 60×90 | 60×90 | 55×125 | 60×90 | 60×90 | 60×90 |
| Net Ağırlık | 42 kg | 40 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 110 kg | 195 kg |

