ZEOSS ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| TEKNİK TABLO | ZEOSS 2000 | ZEOSS 4000 | ZEOSS 6000 | ZEOSS 9132L |
|---|---|---|---|---|
| İç Ölçüler (mm) Genişlik | 2410 | 2410 | 5439 | 3970 |
| İç Ölçüler (mm) Derinlik | 873 | 1528 | 1528 | 1470 |
| İç Ölçüler (mm) Yükseklik | 1695 | 1695 | 1695 | 1570 |
| Dış Ölçüler (mm) Genişlik | 2815 | 2815 | 5845 | 4350 |
| Dış Ölçüler (mm) Derinlik | 1450 | 2100 | 2100 | 1930 |
| Dış Ölçüler (mm) Yükseklik | 2815 | 2815 | 2085 | 1900 |
| Güç | 5000 W | 5000 W | 5750 W | 5750 W |
| Voltaj | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Akım Yoğunluğu | 25A | 25A | 30A | 30A |
| Sterilizatör Hacmi | 2882 L | 6000 L | 14400 L | 9132 L |
| Standart Oda Ölçüleri | 6,5m x 6m | 6,5m x 8m | 8m x 12m | 8m x 12m |
| Cihaz Boyutları Kapı Açık | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm |
| Sterilizasyon Torba Sayısı | 16 | 24 | 48 | 28 |
| Sterilizasyon Torba Boyutu | 94×135 | 94×135 | 94×135 | 94×135 |
| Net Ağırlık | 300 / 400 kg | 400 / 500 kg | 1000 / 1100 kg | 800 / 900 kg |

